Вы здесь
Всем известно, что для того, чтобы жить, нам нужны калории. Это топливо для нашего организма. Калории мы получаем из пищи, но постоянно тратим. Мы сжигаем калории, когда занимаемся спортом и когда сидим за компьютером, когда читаем и когда смотрим телевизор. И даже, когда спим, мы всё равно тратим наши калории.
Отчего же тогда мы их накапливаем и поправляемся? Оттого, что количество потребляемых нами с пищей калорий превышает количество калорий, которые мы тратим. Поэтому лишние калории откладываются "про запас". Чтобы этого не произошло, надо научиться правильно питаться, учитывая калорийность пищевых продуктов. Это не так сложно.
Я не призываю подсчитывать калории с маниакальной точность. Достаточно просмотреть таблицы, и понять, какими продуктами не стоит злоупотреблять. Но главное помнить, что если много двигаться, то калории быстро сжигаются.
Суточная потребность взрослого человека в зависимости от возраста, пола, образа жизни и прочих факторов от 2500 до 4500 тысяч калорий!
Посмотреть рецепты с подсчётом калорий
Мука пшеничная | 334 |
Крупа манная | 328 |
Крупа гречневая | 335 |
Крупа рисовая | 330 |
Пшено | 348 |
Крупа овсяная | 303 |
Крупа перловая | 320 |
Крупа ячневая | 324 |
Крупа пшеничная | 316 |
Крупа кукурузная | 337 |
Геркулес | 305 |
Горох | 314 |
Фасоль | 292 |
Макароны | 337 |
Хлеб ржаной | 220 |
Хлеб серый | 214 |
Хлеб пшеничный | 239 |
Хлеб сдобный | 299 |
Сухари | 398 |
Печенье | 438 |
Пряники | 350 |
Вафли | 350-539 |
Зефир | 304 |
Пирожное | 468-351 |
Мармелад | 293 |
Сахар | 379 |
Мёд | 314 |
Шоколад | 550 |
Молоко | 58 |
Молоко топлёное | 84 |
Сливки кофейные | 118 |
Сметана 20% | 206 |
Творог жирный | 232 |
Творого обезжиренный | 88 |
Сырочки | 315 |
Кефир | 56 |
Сыр | 258-389 |
Мороженое | 179 |
Говядина | 218 |
Свинина | 357 |
Телятина | 97 |
Печень говяжья | 105 |
Сосиски | 266 |
Колбаса варёная | 250 |
Колбаса копчёная | 534 |
Курица | 240 |
Индейка | 276 |
Гусь, утка | 400 |
Горбуша, лосось | 147 |
Окунь | 103 |
Осётр | 164 |
Сельдь | 191 |
Скумбрия | 191 |
Треска | 69 |
Хек | 86 |
Мидии | 50 |
Икра | 203 |
Рыбные консервы в масле | 300-600 |
Яйца и жиры
Яйца куриные | 157 |
Яйца перепелиные | 168 |
Масло подсолнечное | 899 |
Масло сливочное | 700 |
Жир свиной | 897 |
Маргарин | 743 |
Майонез | 627 |
Масло ГХИ | 900 |
Меланж | 157 |
Яичный порошок | 542 |
Овощи
Баклажаны, кабачки | 23 |
Горошек зелёный | 73 |
Капуста белокочанная | 27 |
Капуста цветная | 30 |
Картофель | 80 |
Лук репчатый | 41 |
Морковь | 30 |
Огурцы | 11 |
Грибы | 23 |
Свекла | 42 |
Фрукты и ягоды
Арбуз, дыня | 38 |
Тыква | 25 |
Абрикосы | 41 |
Апельсины, мандарины | 40 |
Вишня, гранат | 52 |
Грейпфрут | 35 |
Груша | 42 |
Лимон | 33 |
Персики | 43 |
Слива | 52 |
Хурма | 53 |
Яблоки | 45 |
Виноград | 65 |
Клубника | 34 |
Крыжовник | 43 |
Малина | 42 |
Облепиха | 52 |
Смородина | 39 |
Черника | 44 |
Варенье | 250 |
Алкоголь
Белое вино сухое | 65 |
Красное вино сухое | 71 |
Шампанское | 88 |
Портвейн | 123 |
Десертные вина | 153 |
Коньяк | 239 |
Для того, чтобы не потерять информацию, cохраните её на своей страничке:
Добавить комментарий